<abbr id="e08y0"></abbr>

            <blockquote id="e08y0"></blockquote>
            <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                  <style id="e08y0"></style>
                  <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                    • 国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      三陽紡織有限公司
                      ?

                      三陽紡織有限公司

                      地址:山東省東營市利津縣利七路
                         106號
                      電話:+86-546-5368188
                         +86-546-5368001
                      傳真:+86-546-5368001
                      網(wǎng)址: m.aaafruitbaskets.com

                      民族窗口
                      2020年6月1#環(huán)保數(shù)據(jù)
                      力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
                      時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
                      實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
                      (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
                      2020-06-01 14.8 15.6 0.0472 30 31.6 0.0957 0.43 0.457 0.0014 6.8 51.7 3190604 15.9
                      2020-06-02 16.1 16.7 0.0508 30.4 31.8 0.0965 0.426 0.445 0.0013 6.63 52.4 3167587 16.4
                      2020-06-03 21.1 21.6 0.0662 23.3 24 0.0735 0.426 0.443 0.0013 6.4 53 3144224 17.2
                      2020-06-04 17.8 18.1 0.0559 24.4 25.1 0.077 0.438 0.449 0.0014 6.36 52.9 3151559 16.9
                      2020-06-05 18.7 19.1 0.0589 23.9 24.6 0.0754 0.401 0.412 0.0013 6.37 52.6 3157565 16.7
                      2020-06-06 15.4 16.1 0.0485 22.7 23.7 0.0713 0.42 0.443 0.0013 6.69 53.3 3144934 17.4
                      2020-06-07 13.3 13.7 0.0414 21.5 22.2 0.0667 0.438 0.456 0.0014 6.47 54.2 3108395 18.3
                      2020-06-08 13.6 14.3 0.0424 24.7 26 0.0768 0.418 0.443 0.0013 6.72 56.5 3113678 18.4
                      2020-06-09 15.3 16 0.048 23.3 24.5 0.0732 0.437 0.461 0.0014 6.69 54 3133044 17.9
                      2020-06-10 20.3 20.9 0.063 24.1 24.9 0.0749 0.425 0.441 0.0013 6.43 54.4 3101883 18.5
                      2020-06-11 14.9 15.5 0.0466 25.8 26.6 0.0805 0.426 0.445 0.0013 6.47 54 3122881 18.1
                      2020-06-12 18.9 19.2 0.0589 22.6 23 0.0707 0.447 0.458 0.0014 6.24 53.8 3121574 17.9
                      2020-06-13 19.8 20.2 0.0622 24.8 25.3 0.0777 0.418 0.433 0.0013 6.3 53.2 3140133 17.4
                      2020-06-14 21.1 21.4 0.0667 25.3 25.7 0.0799 0.412 0.422 0.0013 6.21 53 3153929 16.8
                      2020-06-15 18.4 18.6 0.0578 26.4 26.8 0.083 0.405 0.417 0.0013 6.21 53.1 3148319 17
                      2020-06-16 12.2 12.3 0.0384 25.1 25.3 0.0788 0.448 0.455 0.0015 6.11 53.4 3146047 17.2
                      2020-06-17 20.2 20.6 0.0637 26.5 26.9 0.0835 0.469 0.482 0.0015 6.27 53.5 3154573 17.1
                      2020-06-18 18.2 18.3 0.0571 24.5 24.8 0.0771 0.468 0.476 0.0015 6.1 53.5 3140576 17.3
                      2020-06-19 22.7 22.6 0.0706 25.4 25.3 0.079 0.465 0.464 0.0015 5.94 54 3109321 17.8
                      2020-06-20 22 22 0.068 25 25.2 0.0777 0.447 0.45 0.0014 6.06 54 3100574 18.2
                      2020-06-21 21.8 21.8 0.0677 26 26 0.0807 0.545 0.546 0.0017 6.01 54 3100947 18.2
                      2020-06-22 20.4 20.4 0.0633 25.1 25.1 0.0779 0.573 0.579 0.0017 5.98 54 3099559 18
                      2020-06-23 21.3 21.6 0.0665 26.1 26.4 0.0815 0.436 0.443 0.0014 6.19 53.9 3124405 17.8
                      2020-06-24 14 14.2 0.0436 25.3 25.7 0.0788 0.428 0.434 0.0013 6.19 54 3115305 17.9
                      2020-06-25 19.9 20.4 0.062 25.7 26.3 0.0801 0.436 0.448 0.0014 6.3 54 3115627 17.8
                      2020-06-26 3.04 3.05 0.0094 23 23.1 0.0711 0.453 0.457 0.0014 6.06 54.5 3093972 18.3
                      2020-06-27 3.64 3.67 0.0111 25.3 25.8 0.078 0.496 0.506 0.0015 6.25 55 3075939 18.8
                      2020-06-28 4.56 4.56 0.014 24.4 24.5 0.0753 0.469 0.47 0.0014 6.03 54.7 3080452 18.6
                      2020-06-29 10.3 10.4 0.032 26.1 26.5 0.0813 0.45 0.466 0.0014 6.25 54 3117378 17.9
                      2020-06-30 5.32 5.41 0.0166 26.4 26.8 0.0825 0.463 0.473 0.0014 6.23 54 3122032 17.8
                      平均值 16 16.3 0.05 25.1 25.7 0.0785 0.447 0.459 0.0014 6.3 53.8 3126567 17.6
                      最大值 22.7 22.6 0.0706 30.4 31.8 0.0965 0.573 0.579 0.0017 6.8 56.5 3190604 18.8
                      最小值 3.04 3.05 0.0094 21.5 22.2 0.0667 0.401 0.412 0.0013 5.94 51.7 3075939 15.9
                      累計值     1.5     2.36     0.042     93797017  
                                                 

                      【返回】


                      国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      <abbr id="e08y0"></abbr>

                              <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                              <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                                    <style id="e08y0"></style>
                                    <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                                      • 汝州市| 定兴县| 子长县| 长兴县| 通辽市| 平凉市| 滁州市| 桑日县| 定西市| 塔河县| 开阳县| 鹤山市| 施甸县| 湖口县| 新河县| 攀枝花市| 游戏| 临安市| 雷山县| 太原市| 房山区| 常宁市| 舞阳县| 河源市| 南安市| 滨海县| 连州市| 阳江市| 吉林省| 濮阳市| 精河县| 象州县| 临海市| 鹤庆县| 吉安市| 瑞安市| 凤城市| 江川县| 南阳市| 沾益县| 特克斯县|