<abbr id="e08y0"></abbr>

            <blockquote id="e08y0"></blockquote>
            <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                  <style id="e08y0"></style>
                  <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                    • 国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      三陽紡織有限公司
                      ?

                      三陽紡織有限公司

                      地址:山東省東營市利津縣利七路
                         106號
                      電話:+86-546-5368188
                         +86-546-5368001
                      傳真:+86-546-5368001
                      網(wǎng)址: m.aaafruitbaskets.com

                      民族窗口
                      2020年一月份環(huán)保數(shù)據(jù)公開
                      力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
                      時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
                      實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
                      (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
                      2020-01-01 8.57 12.3 0.0319 22.5 32.7 0.0836 0.604 0.876 0.0022 10.6 44.8 3719757 0.0204
                      2020-01-02 7.39 10.7 0.0275 20.4 29.4 0.0758 0.707 1.02 0.0026 10.6 45.4 3724545 0.0204
                      2020-01-03 6.27 9.14 0.0234 17.1 25.2 0.0637 0.924 1.35 0.0034 10.8 45.8 3724505 0.02
                      2020-01-04 14.7 15.6 0.0561 23.9 27.4 0.0905 1.28 1.47 0.0048 7.74 48.7 3778561 0.0213
                      2020-01-05 23 22.6 0.0879 26.4 25.9 0.101 1.34 1.33 0.0051 5.77 51.3 3824785 0.0213
                      2020-01-06 21.2 20.9 0.0811 29.3 29 0.112 1.44 1.42 0.0055 5.85 51.6 3834542 0.02
                      2020-01-07 20.8 20.5 0.08 31.9 31.5 0.122 1.72 1.7 0.0066 5.82 50.9 3842120 0.02
                      2020-01-08 24.1 24 0.0924 30.3 30.1 0.116 1.06 1.06 0.0041 5.94 50.4 3838224 0.02
                      2020-01-09 20.1 20.3 0.0773 29.8 30.1 0.114 1.15 1.18 0.0044 6.23 50.5 3849305 0.0225
                      2020-01-10 14.9 14.7 0.0572 26.8 26.4 0.103 1.29 1.28 0.0049 5.83 51.1 3836281 0.0217
                      2020-01-11 16.4 15.9 0.0627 29.8 28.9 0.114 1.4 1.36 0.0054 5.56 51.1 3823362 0.0238
                      2020-01-12 21.3 20.5 0.0812 29.6 28.6 0.113 1.46 1.42 0.0056 5.53 51.9 3816494 0.0217
                      2020-01-13 20.7 20.8 0.0795 28.3 28.7 0.108 1.64 1.71 0.0062 7.99 50.2 3795182 0.02
                      2020-01-14 2.77 2.85 0.004 3.63 3.74 0.0052 1.71 1.72 0.0023 19.5 30.4 1330040 0.02
                      2020-01-15 25.1 24.9 0.096 33.7 33.3 0.129 1.8 1.8 0.0069 5.9 50.5 3822166 0.0213
                      2020-01-16 22.5 22.3 0.0862 29.6 29.2 0.113 2.04 2.03 0.0078 5.85 50.7 3827684 0.0208
                      2020-01-17 16.9 16.6 0.0616 29.1 28.5 0.105 1.62 1.6 0.0061 5.73 50.8 3617709 5.54
                      2020-01-18 20.5 20.4 0.0675 27.4 27.3 0.0903 0.626 0.625 0.0021 5.95 50.6 3296219 14.3
                      2020-01-19 21.4 21.1 0.0704 28.2 27.7 0.0928 0.859 0.85 0.0028 5.77 50.8 3285789 14.5
                      2020-01-20 23.2 22.7 0.0761 28.7 27.9 0.094 1.02 1 0.0033 5.69 50.9 3279762 14.5
                      2020-01-21 19.7 19.2 0.0649 30.3 29.4 0.0993 1.06 1.04 0.0035 5.58 50.7 3279080 14.4
                      2020-01-22 19.8 19.3 0.0646 36.6 35.7 0.12 1.18 1.16 0.0039 5.63 51.2 3269354 14.8
                      2020-01-23 20.9 20.3 0.068 38.1 36.9 0.124 1.53 1.5 0.005 5.6 51.3 3254994 14.9
                      2020-01-24 20.2 20.4 0.0667 38 38.2 0.125 1.64 1.66 0.0054 6.1 50.4 3291974 14
                      2020-01-25 15 15.1 0.0449 34.9 35.1 0.104 1.74 1.77 0.0052 6.1 52.9 2988847 14.6
                      2020-01-27 24.5 24.3 0.0335 34.2 34 0.0469 2.07 2.1 0.0028 5.96 50.4 1370148 14.2
                      2020-01-28 20.1 20 0.066 34.8 34.4 0.114 2.15 2.15 0.007 5.89 50.6 3279972 14.4
                      2020-01-29 17.9 17.8 0.0586 35.7 35.3 0.117 2.23 2.23 0.0073 5.87 50.6 3269244 14.6
                      2020-01-30 19.4 19.4 0.07 36.6 36.5 0.13 2.33 2.35 0.0083 6.01 50.1 3562927 7.15
                      2020-01-31 18.2 18.4 0.07 34.8 35.2 0.134 2.41 2.44 0.0093 6.17 50.4 3841955 0.0221
                      平均值 18.3 18.4 0.0636 29.3 30.1 0.102 1.47 1.51 0.005 6.92 49.6 3442518 5.75
                      最大值 25.1 24.9 0.096 38.1 38.2 0.134 2.41 2.44 0.0093 19.5 52.9 3849305 14.9
                      最小值 2.77 2.85 0.004 3.63 3.74 0.0052 0.604 0.625 0.0021 5.53 30.4 1330040 0.02
                      累計值     1.91     3.06     0.15     103275529  

                      【返回】


                      国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      <abbr id="e08y0"></abbr>

                              <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                              <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                                    <style id="e08y0"></style>
                                    <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                                      • 会东县| 洱源县| 来宾市| 长阳| 普格县| 鸡东县| 剑川县| 德清县| 尼木县| 深泽县| 庐江县| 房产| 怀仁县| 澳门| 德兴市| 甘谷县| 乌什县| 蒙自县| 稷山县| 安康市| 建湖县| 云梦县| 建阳市| 盐边县| 钟山县| 桂东县| 兰西县| 察哈| 桃江县| 常山县| 五寨县| 睢宁县| 肇庆市| 永吉县| 绵竹市| 丹巴县| 雷波县| 温州市| 腾冲县| 合川市| 当阳市|